Cenník STK Bojnice
Cena je konečná. Zahŕňa cenu za kontrolu, vystavené doklady aj poplatok poverenej technickej službe.
TK pravidelné a TK zvláštne v plnom rozsahu | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky | L1e, L3e, L4e,L2e, L6e | 35,00 |
osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky | M1, N1, L5e, L7e | 48,00 |
osobné a dodávkové s LPG alebo CNG | M1, N1 | 53,00 |
ľahké prípojné do 0,75 t (1,5 t*) | O1, R1* | 20,00 |
nákladné a autobusy | N2, N3, M2, M3 | 65,00 |
prípojné nad 0,75 t | O2 | 30,00 |
prípojné nad 0,75 t | O3, O4 | 45,00 |
traktory kolesové | T1, T2, T3, T4, T5 | 50,00 |
traktorové prípojné | R2, R3, R4 | 40,00 |
traktory pásové a pracovné stroje | C1, C2, C3, C4, C5, Ps | 50,00 |
skútre snežné | Ls | 30,00 |
historické vozidlá | všetky | 65,00 |
technická kontrola vozidla s pravostranným riadením | M1 | 200,00 |
technická kontrola vozidla so zápisom výnimiek | všetky | 200,00 |
TK vozidiel na prepravu nebezpečných vecí – ADR | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) | N1, N2, N3 | 150,00 |
prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) | O1, O2, O3, O4 | 130,00 |
TK vozidiel na vydanie prepravného povolenia – ECMT | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
nákladné motorové vozidlá, ťahače | N2, N3 | 111,00 |
prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače | O2, O3, O4 | 71,00 |
TK opakované a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
všetky vozidlá, ak nie sú predmetom kontroly aj brzdy (skupina 1) | všetky | 15,00 |
vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 ak sú predmetom kontroly aj brzdy (skupina 1) | všetky | 20,00 |
vozidlá kat. M2,M3,N2,N3,O3,O4,T,R, ak sú predmetom kontroly aj brzdy (skupina 1) + všetky vozidlá po predchádzajúcej pravidelnej TK v inej STK | všetky | 30,00 |
motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) z inej STK | N1, N2, N3 | 150,00 |
prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) z inej STK | O1, O2, O3, O4 | 130,00 |
TK administratívne a TK administratívne opakované | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
TK administratívna / TK administratívna opakovaná | všetky | 15,00 |
všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej TK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK | všetky | 8,00 |
motorové a prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) z inej STK | N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 | 90,00 |
Súvisiace služby | Cena s DPH (EUR) |
vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole | 5,00 |
pridelenie nálepky EURO "IV", "V", "EEV", "VI" (pre vozidlá CEMT) | 5,00 |
EK pravidelné a EK zvláštne v úplnom rozsahu a EK opakované z iného PEK | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT | M1, N1 | 32,00 |
EK benzín a/alebo plyn RKAT, RKAT + OBD | M1, N1 | 46,00 |
EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy *) | M1, N1 | 38,00 |
EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy | N2, N3, M2, M3, T | 45,00 |
*) okrem položky EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT, RKAT, RKAT + OBD |
EK opakované v rozsahu pôvodnej EK pravidelnej a EK zvláštne v čiastočnom rozsahu | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy | M1, N1 | 17,00 |
EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy | N2, N3, M2, M3, T | 25,00 |
EK administratívne a EK administratívne opakované | kategória vozidla | Cena s DPH (EUR) |
EK administratívna / EK administratívna opakovaná | všetky | 15,00 |
všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej EK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK | všetky | 8,00 |
Súvisiace služby | Cena s DPH (EUR) |
vystavenie kópie protokolu o emisnej kontrole | 5,00 |
Ceny za doplnkové výkony, služby a tovar | Cena s DPH (EUR) |
pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre Nemecko | 15,00 |
pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre Rakúsko | 45,00 |
technické údaje vozidla v rozsahu ZTO | 34,00 |
doplnenie technických údajov pri dovoze | 5,00 |
test tlmičov | 10,00 |
poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba) | 40,00 |
dezinfekcia vozidla ozónom | 8,00 |
test batérie elektromobilu* | 75,00 (akciová cena) |
* Viac informácií o teste batérie elektromobilu nájdete na našej stránke undefined. Kontaktujte nás ohľadom vykonania testu batérie elektromobilu vopred cez undefined. |